直流换流站优质工程自查评分表.pdf
直流换流站优质工程自查评分表 | ||||
(总分1000分) | ||||
序号 | 考核项目 | 评分标准 | 责任部门 | |
一 | 工程建设管理 | 300分 | ||
1 | 工程建设前期管理 | |||
1.1 | 可研报告、项目建议书、计划任务书及审批 | (1)项目计划任务书及审批不全扣20分 (2)其它文件和材料不完整,每项扣5分 (3)其它不合格,每处扣2分 | 合同部 | |
1.2 | 工程选址报告及审批 | |||
1.3 | 工程用地审批及征地、拆迁、移民安置的方案、协议 | 计划前期部 工程部 合同部 | ||
1.4 | 工程施工、环境保护、消防、安全、卫生、抗震救灾等评价及审批 | 计划前期部 | ||
1.5 | 初步设计及概算批复文件 | 每缺一项扣10分 | 合同部 | |
1.6 | 工程设计、施工、监理、设备、材料购货招投标文件及合同、协议 | (1)设计、施工、监理未招标,每项扣5分,资料不完整,每项扣2分 (2)主要设备、材料未招标,每项扣3分,资料不完整,每项扣2分 | 合同部 物资部 | |
1.7 | 工程建设管理纲要、创优规划(或计划) | (1)资料不完整,每项扣5分 (2)内容不完整,每处扣1分 | 工程部 | |
2 | 设备管理 | |||
2.1 | 进口设备商检、索赔文件、报关 |
(1)设备资料不权,每台件扣5分 (2)引进设备合同及其附件、商检及索赔等涉外文件不全,每台件扣5分 (3)缺陷处理及消缺记录不全,每台件扣1分 |
工程部 | |
2.2 | 设备开箱资料、装箱单、合格证、质保书、安装使用说明书、图纸、出厂试验报告、维修手册、备品备件等 | |||
2.3 | 设备缺陷处理、设备现场保管 | |||
2.4 | 设备监造报告 | |||
3 | 工程竣工验收管理 | |||
3.1 | 工程竣工(含竣工验收组织机构,验收方案)、系统调试文件 |
(1)文件资料不齐全、不完整,每处扣1分 (2)文件资料不完整、每缺1项扣2分 |
工程部 | |
3.2 | 系统调试方案、措施及报告 | |||
3.3 | 永久性缺陷记录及处理结论,未完工程及需改进工程清单 |
(1)文件资料不齐全、不完整,每处扣1分 (2)文件资料不完整、每缺1项扣2分 |
工程部 |